泰 国 投 资 要 素 成 本 |
|||
电 | 小型企业、商业与住宅电费 | 工业用电 | 商业用电 |
0.08美元/千瓦时 | 0.1美元/千瓦时 | 0.2泰铢/千瓦时 | |
水 | 按用水量从小到大分为11档 | ||
居民用水:0.4-0.6美元/m³ | 工商业用水:0.6-0.7美元/m³ | 农业用水:0.014美元/m³ | |
油气 | 95号汽油:1美元/升;91号汽油:0.76美元/升 (2021年)(油价随国际市场波动) | ||
液化石油气:0.45美元/m³;天然气:0.35美元/m³ | |||
人工 | 最低工资: | 2020 年,全国最低日工资标准约合 10.37 美元。 | |
用工参考: (以曼谷为例) |
曼谷及周边地区薪资水平最高 | ||
普通工人平均工资约 427-498 美元/月 | |||
部门经理及工厂厂长:月薪约 2000-3000 美元 | |||
工程师约 1500-2000 美元 | |||
办公室职员 700-1000 美元 | |||
勤杂工、司机约 300-500 美元 | |||
社保缴费比率为工资的 10%,个人支付 5%,企业支付 5%。 | |||
土地 | 购买工业用地(工业区内):春武里约 162 美元/平方米,罗勇约 91.2 美元/平方米。 | ||
工业厂房租金: 春武里(园区内)约 7.78 美元/平方米/月,工业园区外约 5.76美元/平方米/月; 罗勇(园区内)约 1.11 美元/平方米/月,园区外 0.798-0.894 美元/平方米/月。 |
|||
曼谷写字楼租金为每月 14-29 美元/平方米, 普通公寓租金约为每月 6-10 美元/平方米, 服务公寓约为 10-30 美元/平方米 曼谷购买住宅 3200-4800 美元/平方米。 |
|||
建筑 | 钢筋:23 泰铢(0.8 美元)/公斤; | ||
型钢:32 泰铢(1.1 美元)/公斤; | |||
水泥:1600-1700 泰铢(51.2-54.4 美元)/吨; | |||
砂石:250 泰铢(8 美元)/吨; | |||
罗勇工业园区内每平方米厂房造价约 6000 泰铢。 |