♦ 制造、加工和出口服务业(IMMEX) 计划:主要好处是免缴一般进口税、免缴增值税;
♦ 促进特定行业部门计划(PROSEC):政府规定的22 个产品的关税通常在 0% 到 5% 之间;
♦ 增值税/消费税认证:进口商可获得等同于总税款的额度来抵免于这些税款;
♦ 进出口退税计划:出口商退还因进口原材料、零部件以及零部件而产生的一般进口税;
♦ AEO 认证:旨在加强对外贸易供应链的计划;该认证计划旨在提高财政、海关的安全合规性。
出口和进口公司在获得 AEO 认证后可以提高海关通关成功率和效率;当局认为经过AEO认证
的企业属于低风险实体,并且降低在外贸中被审计的可能性,也给与这类企业很大的清关和报
关容错空间以及一定额度的VAT抵扣积分;
地方政府层面支持分为税收优惠和其它综合补助。税务补贴一般根据具体情况对工资税和其它州税进行减免;其它综合补贴主要针对以下行为:
♦ 用于工人的教育和培训;
♦ 全部或部分执行有利于公司安装或扩建的基础设施工程;
♦ 供水、排水、供气、能源等基本公共服务的引入或连接;
♦ 进行研究或调查;
♦ 用于购买、租赁和/或交换国家拥有的房地产,以便进行新的投资;
♦ 国有不动产的捐赠和/或贷款;
♦ 对房地产租赁和/或销售的贡献高达 100%的法人行为;
由于地理区域的巨大差异和不同的州立法,每个项目都将被单独分析,以指定政府支持力度和形式。一般各州评估以下因素:
♦ 产生的工作数量;
♦ 投资金额;
♦ 投资的地理位置;
♦ 对环境的影响;
♦ 合理高效的用水和用电;
♦ 是否有利于科技发展;
♦ 增加直接和间接出口;
♦ 整合国家和地区生产链;
♦ 有利于进口替代;
♦ 促进与区域投资者的战略联盟;
♦ 有利于发展区域供应链体系;
♦ 促进与教育部门在培训等方面的合作;
技术人员和专业人员的培训。 我们列出了墨西哥新莱昂州的地方政府支持得分标准:
分项得分表 | |
得分项 | 最高得分 |
工作岗位数量 | 20 |
新工作平均薪酬 | 21 |
符合地方某行业的战略发展计划 | 20 |
直接投资额 | 8 |
投资具体位置及其带动作用 | 10 |
科技创新贡献 | 3 |
投资人投资保证 | 2 |
新工作岗位持续时间 | 2 |
直接投资最大年限 | 2 |
对当地供应链的提升 | 3 |
年出口额 | 2 |
准备开展的培训和福利提升计划 | 3 |
水资源消耗及处理 | 2 |
利用科技提升环境保护能力 | 2 |
共计 | 100 |
具体得分标准 | |
新工作岗位 | 得分 |
少于1000 | 0.02/岗位 |
超过1000 | 20 分 |
新工作岗位平均薪资 | 得分 |
2 -10 SMG | 2.1 / SMG |
10+ SMGs | 21 |
符合地方某行业的战略发展计划 | 得分 |
成品生产商 | 20 |
一级供应商 | 15 |
二级供应商及其它 | 10 |
不属于政府鼓励的战略行业 | 0 |
直接投资金额 | 得分 |
少于10,000,000 SMGs | 0.16 分/ 200,000 SMG |
超过 10,000,000 SMGs | 8 分 |
投资地理位置 | 得分 |
北部区域 | 10 |
Citrus 区域 | 10 |
南区 | 10 |
Peripheral 区 | 5 |
中央区域 | 1 |
科技创新贡献 | 得分 |
投资带来以下任何一项:专利/投资新工艺/投资新产品 | 1 |
投资带来以下任何两项:专利/投资新工艺/投资新产品 | 2 |
投资带来以下任何三项:专利/投资新工艺/投资新产品 | 3 |
投资未带来以下任何一项:专利/新工艺/投资新产品 | 0 |
承诺直接投资金额 | 得分 |
少于2,000 SMG | 0 |
2,000 and 4,000 SMG之间 | 1 |
大于 4,000 SMG | 2 |
新工作承诺实现时间 | 得分 |
小于24个月 | 2 |
大于24个月 | 0 |
考察结束到提交投资申请所需时间 | 得分 |
小于24个月 | 2 |
大于24个月 | 0 分 |
提升当地供应链能力 | 得分 |
超过60%的生产成本来自当地供应商 | 3 |
20-60%的生产成本来自当地供应商 | 2 |
少于20%的生产成本来自当地供应商 | 1 |
预计年出口总额 | 得分 |
小于 1,000,000 SMG | 0 |
1,000,000 - 5,000,000 SMG | 1 |
大于 5,000,000 SMG | 2 |
培训和人力资本提升计划 | 得分 |
操作员或类似岗位 | 3 |
专业技师 | 2 |
专业工人 | 1 |
无培训计划 | 0 |
水消耗和处理 | 得分 |
生产不消耗水资源 | 2 |
生产只消耗处理水 | 1 |
生产消耗饮用水 | 0 |
利用高科技工艺处理废水 | 得分 |
对环境无害 | 2 |
中度污染 | 1 |
高污染 | 0 |
* 如果投资属于高科技IT行业, 无论在什么区域都可以得10分;.
* SMG = General Minimum Wage =最低薪资= $172.87 墨西哥比索
* 以上得分项目需要注意以下几点:
♦ 支付新工作岗位的成本不计入总投资额;
♦ 新公司享受最高两级工资的岗位薪资不计入平均工资;
♦ 只有投资项目启动的前两年的投资金额才能计入总投资额;
♦ 租赁房产的成本将被计入总投资额;
♦ 只有直接投资前两年产生的正式工作岗位才能被计入得分项目。
起亚汽车地方政府补贴详情(实际案例) | ||||
减免项 | 细分项 | 减免比例 | 年限 | 补贴金额(墨西哥比索) |
税费 | 工资税 | 95% | 2018-2023年 | $ 94,025,120.00 |
房产税 | 50% | 10 年 | $ 5,387,613.17 | |
房产购置税 | 100% | 一次性 | $ 25,965,984.00 | |
各项许可费用/建筑费 | 100% | 2014至2018年 | $ 106,621,100.86 | |
用来提升厂房功能和质量的费用产生的税费 | 100% | 2016-2022年 | ||
基础设施 | 排水系统 | $ 192,384,764.79 | ||
17.5公里铁路 | $ 250,000,000.00 | |||
工厂蓄排水工程 | $ 93,000,000.00 | |||
用水处理系统 | $ 106,801,722.00 | |||
Kinder Morgan 管线搬迁 | $ 208,000,000.18 | |||
电力 | 电力线路建设 | $ 342,000,000.00 | ||
临时用电线路改造 | $ 100,000,000.00 | |||
厂房用地捐赠 | 厂房用地 | $ 810,700,000.00 | ||
其它可捐赠用地 | 2016-2023年 | $ 392,040,000.00 | ||
土地基础改造 | $ 1,354,070,000.00 | |||
其它 | 帮助获取联邦相关支持政策及认证 | |||
协助建设当地供应链 | ||||
临时办公室费用 | 2016 | $ 24,000,000.00 | ||
总补贴 | $ 4,104,996,305.00 |
起亚汽车的义务(实际案例) | |
项目 | 承诺 |
工作岗位 | 最少2117 |
工资水平 | 最少每天 6.57 UMAs ($480 MXN ). |
每个岗位总收入 | 128,038 UMAs ($9'351,922.44 MXN) |
总投资额 | 271'057,226.18 UMAs (19'798,019,800 MXN) |
创新工艺 | KIA采用本地不具备的创新工艺以带动相关产业的发展 |
新产品 | KIA将在本地生产全新车型 |
年出口额 | 至少 5,000,000 UMAs ($365,200,000.00 MXN) |
当地供应链 | 使用当地70%的供应链 |
工人培训计划 | 所有岗位 |
水 | 建设水处理系统 |
环境保护 | 所以工厂排放需要符合当地标准 |
向当地市政捐款 | $150'000,000 MXN |
国外员工比例 | 不超过10% |
备注: | |
* KIA每半年提供一次义务履行报告; | |
* UMA(The Unit of Measurement and Updating )是衡量墨西哥经济能力的单位, 政府每年更新; | |
* UMA的现值是$96.22 墨西哥比索 |
回头看整个投资过程,起亚也受到了很多合规条款的困扰,尤其在员工薪资和福利的分配方案、IMMEX认证和当地供应链整合等方面走了很多弯路,也给企业带来了一定的损失。另外,起亚的投资在很大程度上受到政府换届等政治因素的影响,原政府承诺的赠送的地块面积比证书上的面积大,但新政府对很多补贴政策不满,导致土地性质合规进程缓慢。因此,投资墨西哥的各环节落实需要有详尽的本地实际案例做参考,而且也要充分考虑政府换届对投资的影响。